收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快普貨 | |||||||||
台湾省 | 普貨|特貨 | 海快 | 集運-新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 幣別:TWD | ||||||||
空運普貨 | |||||||||
台湾省 | 普貨 | 空運 | 空運-新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.00 | 单位:KG | 单价 | 120.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 120.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 幣別:TWD | ||||||||
空運特貨 | |||||||||
台湾省 | 特貨 | 空運 | 空運-新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.00 | 单位:KG | 单价 | 130.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 130.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 幣別:TWD | ||||||||
一般海運(包稅) | |||||||||
台湾省 | 普貨 | 一般海運(包稅)出貨請訊息LINE@客服 | 集運-新竹 | 单件最大重量 | 0.11进位 | ||||
0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 幣別:TWD 時效5~7天 如需正報請諮詢客服。 體積重:長*寬*高/10800=體積重 禁運品:食品/動植物/醫療器材/槍枝彈藥等違法物品 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |